Nocturne
Style
Genre
Mixte
Types de vêtement
Grenouillère, combinaison
Coupe et finitions
Réalisation
Marges incluses ?
Non
Taille de la marge
-
Difficulté
Patron
Marque
Petits D'om
Support(s)
Pochette
PDF A0
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Français
Taille minimale
2 ans
Taille maximale
16 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Polaire
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Stock
Variations
Nom
Pingouin
Stock
| Tailles | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu principal en 150 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 |
| Tissu secondaire en 150 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Zip | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Jersey X 5 cm | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Bord-cote en 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Prévoir également | Chute feutrine ou simili | |||||||
Nom
Grenouille
Stock
| Tailles | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu principal en 150 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 |
| Tissu secondaire en 150 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Zip | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Jersey (zip) | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Bord-cote | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Prévoir également | Chute feutrine ou simili | |||||||
Nom
Panda
Stock
| Tailles | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu principal en 150 | 70 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 |
| Tissu secondaire en 150 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 110 |
| Zip | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Jersey (zip) | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Bord-cote | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Prévoir également | Chute feutrine ou simili | |||||||
Nom
Sans empiècement
Stock
| Tailles | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu principal en 150 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 |
| Zip | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Jersey X 5 cm | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Bord-cote en 70 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Prévoir également | Chute feutrine ou simili | |||||||