Jodie
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Combinaison
Robe
Coupe et finitions
Basque
Biais
Ceinture à nouer
Combipantalon
Combishort
Coulisse
Court(e)
Décolleté léger
Décolleté profond
Devant boutonné
Empiècements, découpes
Encolure en V
Encolure ronde
Évasé(e)
Emmanchure froncée
Lien, lanière
Long(ue)
Longueur cheville
Longueur genoux
Longueur mi-cuisses
Longueur mi-mollet
Manches 3/4
Manches bouffantes
Manches courtes
Manches élastiquées
Manches longues
Manches montées, classiques
Midi
Patte de boutonnage
Fronces épaules
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Maison Cobalt
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Broderie anglaise
Crêpe
Liberty
Lin
Lin viscose
Popeline
Satin
Seersucker
Soie
Viscose, rayonne
Wax
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Blouse
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Manches 3/4 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Manches longues | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Biais 20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 ou 4 | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Robe courte
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Manches 3/4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Manches longues | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Biais 20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 à 12 selon version | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Robe longueur genoux
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Manches 3/4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Manches longues | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Biais20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 à 12 selon version | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Robe longueur mollets
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Manches 3/4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Manches longues | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Biais20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 à 14 selon version | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Robe longueur midi
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Manches 3/4 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Manches longues | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Biais20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 à 14 selon version | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Robe longue
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Manches 3/4 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Manches longues | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Biais 20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 3 à 14 selon version | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Combi-short
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Manches 3/4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Manches longues | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Biais 20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 5 | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||
Nom
Combi-pantalon
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manches mini & courtes | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Manches 3/4 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Manches longues | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Biais 20 mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Boutons | X 5 | |||||||||
| Elastique 9 mm (optionnel) | 100 | |||||||||
| Thermocollant (optionnel) | 100 | |||||||||