Style


Catégories
Fille
Bébé
Types de vêtement
Robe
Blouse
Coupe et finitions
Asymétrique
Volants
Fronces
Fronces bas jupe / robe
Bretelles
Epaules dénudées
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Débutant avancé
Patron
Marque
Ellie and Mac
Support(s)
PDF A4
PDF A0
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
6 mois
Taille maximale
12 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Viscose, rayonne
Lin
Chambray
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Blouse
Stock
- Elastique de 1 cm de large
Taille | Corsage | Basque | Bande bas de basque | Volant Basque | Volant corsage | Biais |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 M | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 90 |
12 - 18 M | 25 | 30 | 45 | 45 | 25 | 90 |
18 - 24 M | 25 | 30 | 45 | 45 | 25 | 90 |
2 Y | 25 | 45 | 45 | 45 | 25 | 90 |
3 Y | 25 | 45 | 45 | 45 | 25 | 115 |
4 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 115 |
5 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 115 |
6 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 135 |
7 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 135 |
8 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 135 |
10 | 30 | 60 | 45 | 45 | 25 | 135 |
12 | 45 | 75 | 45 | 45 | 25 | 135 |
Nom
Robe courte
Stock
Taille | Corsage | Jupe | Bande bas de jupe | Volant jupe | Volant corsage | Biais |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 M | 25 | 60 | 30 | 30 | 25 | 90 |
12 - 18 M | 25 | 60 | 45 | 45 | 25 | 90 |
18 - 24 M | 25 | 60 | 45 | 45 | 25 | 90 |
2 Y | 25 | 70 | 45 | 45 | 25 | 90 |
3 Y | 25 | 70 | 45 | 45 | 25 | 115 |
4 | 30 | 80 | 45 | 45 | 25 | 115 |
5 | 30 | 80 | 45 | 45 | 25 | 115 |
6 | 30 | 90 | 45 | 45 | 25 | 135 |
7 | 30 | 90 | 45 | 45 | 25 | 135 |
8 | 30 | 90 | 45 | 45 | 25 | 135 |
10 | 30 | 90 | 45 | 45 | 25 | 135 |
12 | 45 | 90 | 45 | 45 | 25 | 135 |
Nom
Robe longue
Stock
Taille | Corsage | Jupe | Bande bas de jupe | Volant jupe | Volant corsage | Biais |
---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 M | 25 | 105 | 30 | 30 | 25 | 90 |
12 - 18 M | 105 | 45 | 45 | 25 | 90 | |
18 - 24 M | 25 | 105 | 45 | 45 | 25 | 90 |
2 Y | 115 | 45 | 45 | 25 | 90 | |
3 Y | 25 | 130 | 45 | 45 | 25 | 115 |
4 | 30 | 140 | 45 | 45 | 25 | 115 |
5 | 30 | 140 | 45 | 45 | 25 | 115 |
6 | 30 | 160 | 45 | 45 | 25 | 135 |
7 | 30 | 160 | 45 | 45 | 25 | 135 |
8 | 30 | 180 | 45 | 45 | 25 | 135 |
10 | 30 | 180 | 45 | 45 | 25 | 135 |
12 | 45 | 180 | 45 | 45 | 25 | 135 |