Maple
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Manteau
Coupe et finitions
Caban
Col tailleur
Double boutonnage
Doublé(e)
Pattes de manches
Poches passepoilées
Fente dos
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.5cm
Difficulté
Difficile
Patron
Marque
Seamwork
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
30
Taille maximale
62
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Cachemire
Drap de laine
Lainage
Laine bouillie
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Lourd (340 à 400 g/m²)
Très lourd (+400 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Version 1
Stock
- Onze boutons de 32 mm
- 1,6 mètre d'entoilage tissé
- 1 mètre d'entoilage thermocollant tricoté
- Épaulettes facultatives
Tissu Principal :
Sizes 00-18
| Taille US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tissu laize 114 CM | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Tissu laize 140 CM | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Sizes 12-30
| Taille US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tissu laize 114 CM | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tissu laize 140 CM | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Doublure :
Doublures tissées légères telles que la batiste de coton, l’acétate, la rayonne ou la soie
Sizes 00-18
| Taille US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tissu laize 114 CM | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Tissu laize 140 CM | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Sizes 12-30
| Taille US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tissu laize 114 CM | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tissu laize 140 CM | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |