Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Robe
Haut
Débardeur, caraco
Crop top, bustier
Coupe et finitions
Bretelles
Caraco
Poches
Biais
Bretelle réglable
Bretelles nouées
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Débutant avancé
Patron
Marque
Helen's Closet
Support(s)
PDF A4
PDF A0
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
32
Taille maximale
66
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Lin
Gaze
Batiste
Chambray
Viscose, rayonne
Tencel, lyocell
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Très léger (-135 g/m²)
Stock
Variations
Nom
A : cropped top
Stock
| Tailles (us) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en m Laize 145 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Tissu, en m Laize 115 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | N/A | N/A |
| Thermocollant | 25 x 10 cm | |||||||||||||||||
Nom
B : top
Stock
| Tailles (us) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en m Laize 145 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Tissu, en m Laize 115 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | N/A | N/A |
| Thermocollant | 25 x 10 cm | |||||||||||||||||
Nom
C : short dress
Stock
| Tailles (us) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en m Laize 145 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Tissu, en m Laize 115 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | N/A | N/A |
| Thermocollant | 25 x 10 cm | |||||||||||||||||
Nom
D : long dress
Stock
| Tailles (us) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en m Laize 145 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Tissu, en m Laize 115 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thermocollant | 25 x 10 cm | |||||||||||||||||