Eidjin
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Chemise, chemisette
Robe
Coupe et finitions
Ample, loose
Asymétrique
Boutonnage sous patte
Devant échancré
Empiècements, découpes
Encolure en V
Liquette
Longueur dessus genoux
Manches longues
Pinces poitrine
Plis creux
Poignet boutonné
Sans manche
Réalisation
Marges incluses ?
Non
Taille de la marge
-
Difficulté
Moyen
Patron
Marque
Sewing Soon (Les P'tites Sapes)
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
50
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Chambray
Crêpe
Denim
Double gaze
Flanelle de laine
Lin
Popeline
Popeline de coton
Soie
Tencel, lyocell
Velours
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Tunique / Manches longues
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 215 | ||
| Tissu doublure, en cm | 45 x 25 | 50 x 30 | 55 x 35 | ||||||
| Boutons, Ø 10 mm | 4 | ||||||||
| Bouton, Ø 14 mm | 6 | ||||||||
| Biais, 20 mm | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Facultatif : Biais, 20 mm (variante tunique bas liquette) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Facultatif : Biais, 20 mm (variante tunique bas asymétrique) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Nom
Tunique / Sans Manches
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 120 | 130 | 135 | 150 | |||||
| Tissu doublure, en cm | 45 x 25 | 50 x 30 | 55 x 35 | ||||||
| Bouton, Ø 14 mm | 6 | ||||||||
| Biais, 20 mm | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Biais, 20 mm (pour les emmanchures) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Facultatif : Biais , 20 mm (variante tunique bas liquette) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Facultatif : Biais, 20 mm (variante tunique bas asymétrique) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Nom
Robe / Manches longues
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 175 | 180 | 210 | 215 | 225 | 235 | 260 | ||
| Tissu doublure, en cm | 45 x 25 | 50 x 30 | 55 x 35 | ||||||
| Boutons, Ø 10 mm | 4 | ||||||||
| Bouton, Ø 14 mm | 13 | ||||||||
| Biais, 20 mm | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Facultatif : Biais, 20 mm | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Nom
Robe / Sans Manches
Stock
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 165 | 170 | 175 | 180 | 200 | ||||
| Tissu doublure, en cm | 45 x 25 | 50 x 30 | 55 x 35 | ||||||
| Bouton, Ø 14 mm | 13 | ||||||||
| Biais, 20 mm | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Biais, 20 mm (pour les emmanchures) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Facultatif : Biais, 20 mm | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |