Sofia
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Top
Robe
Coupe et finitions
Buste smocké
Encolure bustier
Coulisse
Dos nu
Lien, lanière
Longueur dessus genoux
Sans manche
Bas volanté
Fermeture nouée
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Très facile
Facile
Patron
Marque
La petite Frambise
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
34
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Broderie anglaise
Coton
Crêpe
Popeline
Sergé (twill)
Tencel, lyocell
Viscose, rayonne
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Crop Top
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 125 | |||||||||
| Tissu Bretelle, en cm Laize 140 | 50 | |||||||||
| Elastique, en cm 10 mm | 1000 | 1500 | ||||||||
Nom
Top avec une basque
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 180 | |||||||||
| Tissu Bretelle, en cm Laize 140 | 50 | |||||||||
| Elastique, en cm 10 mm | 1000 | 1500 | ||||||||
Nom
Robe 2 volants A+C
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 220 | |||||||||
| Tissu Bretelle, en cm Laize 140 | 50 | |||||||||
| Elastique, en cm 10 mm | 1000 | 1500 | ||||||||
Nom
Robe B+C
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 275 | |||||||||
| Tissu Bretelle, en cm Laize 140 | 50 | |||||||||
| Elastique, en cm 10 mm | 1000 | 1500 | ||||||||
Nom
Robe 3 volants A+B+C
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu, en cm Laize 140 | 330 | |||||||||
| Tissu Bretelle, en cm Laize 140 | 50 | |||||||||
| Elastique, en cm 10 mm | 1000 | 1500 | ||||||||