Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
Haut
Pull, sweat, hoodie
Coupe et finitions
Fermeture éclair
Pull over
Ample, loose
Épaules tombantes / descendues
Col montant, cheminée
Encolure ronde
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
2/4
Patron
Marque
Wardrobe by me
Support(s)
PDF A4
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
30 (EU)
Taille maximale
54 (EU)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Éponge, bouclette
Polaire
Bord côte
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Chaîne-et-trame
Stock
Variations
Nom
A - Front zipper, high collar, rib cluffs and hemband
Stock
| Fabric 150 cm | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View A+C fabric | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| View A Rib | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Zipper view A+B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nom
B - Front zipper, high collar, shoulder band
Stock
| Fabric 150 cm | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View B main fabric | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| View B Contrast fabric | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Zipper view A+B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nom
C - Regular sweatshirt, rib neck, sleeves and hem
Stock
| Fabric 150 cm | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View A+C fabric | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| View C Rib | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |