Haven
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Robe
Coupe et finitions
Brides
Compatible grossesse
Compatible handicap, soin
Coulisse
Coutures anglaises
Décolleté profond
Devant boutonné
Empiècements, découpes
Encolure en V
Grand volant
Lien, lanière
Manches courtes
Petit volant
Poches latérales
Poches invisibles
Sans manche
Volants épaules
Bas volanté
Volant taille
Fronces épaules
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
2cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Maidenmarydesigns
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
30
Taille maximale
68
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Liberty
Lin
Satin de coton
Voile de coton
Wax
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Robe à volant sans manche , volant épaule,
Stock
| Tailles | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||||||||||||
| Élastique 6 mm | 71 | 75,5 | 80 | 84,5 | 89 | 93,5 | 98 | 102,5 | 107 | 111,5 | 116 | 120,5 | 125 | 129,5 | 134 | 138,5 | 143 | 147,5 | 152 | 156,5 |
| Boutons 16 mm | X 3 | |||||||||||||||||||
| Prévoir également | Fil élastique à froncer | |||||||||||||||||||
Nom
Robe à volant, manches courtes
Stock
| Tailles | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||||||||||||
| Élastique 6 mm | 71 | 75,5 | 80 | 84,5 | 89 | 93,5 | 98 | 102,5 | 107 | 111,5 | 116 | 120,5 | 125 | 129,5 | 134 | 138,5 | 143 | 147,5 | 152 | 156,5 |
| Boutons 16 mm | X 3 | |||||||||||||||||||
| Prévoir également | Fil élastique à froncer | |||||||||||||||||||
Nom
Robe sans volant, sans manche , volant épaule,
Stock
| Tailles | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||||||||||||
| Élastique 6 mm | 71 | 75,5 | 80 | 84,5 | 89 | 93,5 | 98 | 102,5 | 107 | 111,5 | 116 | 120,5 | 125 | 129,5 | 134 | 138,5 | 143 | 147,5 | 152 | 156,5 |
| Boutons 16 mm | X 3 | |||||||||||||||||||
| Prévoir également | Fil élastique à froncer | |||||||||||||||||||
Nom
Robe sans volant, manches courtes
Stock
| Tailles | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | ||||||||||||||||||||
| Élastique 6 mm | 71 | 75,5 | 80 | 84,5 | 89 | 93,5 | 98 | 102,5 | 107 | 111,5 | 116 | 120,5 | 125 | 129,5 | 134 | 138,5 | 143 | 147,5 | 152 | 156,5 |
| Boutons 16 mm | X 3 | |||||||||||||||||||
| Prévoir également | Fil élastique à froncer | |||||||||||||||||||