Style
Catégories
Bébé
Fille
Garçon
Adolescent
Adolescente
Femme
Homme
Types de vêtement
Chapka
Couvre-chef
Coupe et finitions
Rabats oreilles
Lien
Oreilles d'animaux
Broderies
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Difficulté
Débutant aventurier
Patron
Marque
Twig + Tale
Support(s)
PDF A4
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
Naissance
Taille maximale
XL
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Canvas
Coton
Denim
Flanelle
Polaire
Velours
Velours côtelé
Matelassé
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Avec cache-oreilles et rabats courts
Stock
| Size | Head Size ” | Head Size cm | 44” Wide Fabric | 115cm Wide Fabric |
|---|---|---|---|---|
| Prem | 12.75 | 32.5 cm | 1/3 yd | 25 cm |
| XXXS | 13.75” | 35 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XXS | 15” | 38 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XS | 17” | 43 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| S | 18.25” | 46.5 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| M | 19.5” | 50 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| L | 20.5” | 52 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| XL | 21.5” | 55 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult S/M | 22.75” | 58cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult M/L | 24” | 61cm | 1/2 yd | 45 cm |
| Adult L/XL | 25.5” | 65 cm | 1/2 yd | 45 cm |
Nom
Avec cache-oreilles et rabats longs
Stock
| Size | Head Size ” | Head Size cm | 44” Wide Fabric | 115cm Wide Fabric |
|---|---|---|---|---|
| Prem | 12.75 | 32.5 cm | 1/3 yd | 25 cm |
| XXXS | 13.75” | 35 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XXS | 15” | 38 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XS | 17” | 43 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| S | 18.25” | 46.5 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| M | 19.5” | 50 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| L | 20.5” | 52 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| XL | 21.5” | 55 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult S/M | 22.75” | 58cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult M/L | 24” | 61cm | 1/2 yd | 45 cm |
| Adult L/XL | 25.5” | 65 cm | 1/2 yd | 45 cm |
Nom
Sans cache-oreille, rabats courts ou longs
Stock
| Size | Head Size ” | Head Size cm | 44” Wide Fabric | 115cm Wide Fabric |
|---|---|---|---|---|
| Prem | 12.75 | 32.5 cm | 1/3 yd | 25 cm |
| XXXS | 13.75” | 35 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XXS | 15” | 38 cm | 1/3 yd | 30cm |
| XS | 17” | 43 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| S | 18.25” | 46.5 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| M | 19.5” | 50 cm | 1/2 yd | 35 cm |
| L | 20.5” | 52 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| XL | 21.5” | 55 cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult S/M | 22.75” | 58cm | 1/2 yd | 40 cm |
| Adult M/L | 24” | 61cm | 1/2 yd | 45 cm |
| Adult L/XL | 25.5” | 65 cm | 1/2 yd | 45 cm |