Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Brassière
Coupe et finitions
Dos nageur
Bretelles croisées
Empiècements / découpes
Doublé(e)
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
56 (EU) / 58 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Bretelles croisées
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal (chaque couleur), en cm Laize 150 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Elastique bande, en 2,5 cm x1 | 48.8 | 49.9 | 51.0 | 52.1 | 53.2 | 54.3 | 55.4 | non concerné | ||||
| Elastique bande, en 2,5 cm ou 4 cm x1 | non concerné | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.9 | 61.0 | ||||||
| Laminette encolure + dos, en 6 mm x1 | 55.8 | 58.8 | 61.8 | 64.8 | 67.9 | 70.9 | 73.9 | 76.7 | 79.4 | 82.2 | 84.9 | 87.7 |
| Laminette emmanchure + dos, en 6 mm x2 | 38.1 | 40.1 | 42.1 | 44.1 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.3 | 55.8 | 57.2 |
Nom
Fille - B - Dos nageur
Stock
| Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal (chaque couleur), en cm Laize 150 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Elastique bande, en 2,5 cm x1 | 48.8 | 49.9 | 51.0 | 52.1 | 53.2 | 54.3 | 55.4 | non concerné | ||||
| Elastique bande, en 2,5 cm ou 4 cm x1 | non concerné | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.9 | 61.0 | ||||||
| Laminette encolure, en 6 mm x1 | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.1 | 43.6 | 45.4 | 47.2 | 49.0 | 50.8 | 52.6 |
| Laminette emmanchure, en 6 mm x2 | 35.1 | 36.7 | 38.4 | 40.0 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.3 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 |
Nom
Femme - A - Bretelles croisées
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal (chaque couleur), en cm Laize 150 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Elastique bande, en 2,5 cm ou 4 cm x1 | 62.1 | 63.2 | 64.3 | 66.7 | 69.0 | 71.4 | 73.7 | 77.3 | 80.1 | 83.0 | 85.8 | 88.7 | 91.5 | 94.3 | 97.2 | 100.0 |
| Laminette encolure + dos, en 6 mm x1 | 90.4 | 93.2 | 94.5 | 95.9 | 97.2 | 98.5 | 99.9 | 101.2 | 102.8 | 104.5 | 106.1 | 107.8 | 109.4 | 111.0 | 112.7 | 114.3 |
| Laminette emmanchure + dos, en 6 mm x2 | 58.7 | 60.1 | 61.0 | 61.9 | 62.7 | 63.6 | 64.4 | 65.3 | 67.0 | 68.7 | 70.4 | 72.1 | 73.8 | 75.5 | 77.2 | 78.9 |
| option : Coques (forme) en mousse | 1 paire | |||||||||||||||
Nom
Femme - B - Dos nageur
Stock
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 54/56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal (chaque couleur), en cm Laize 150 | 55 | 55 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 |
| Doublure, en cm Laize 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Elastique bande, en 2,5 cm ou 4 cm x1 | 62.1 | 63.2 | 64.3 | 66.7 | 69.0 | 71.4 | 73.7 | 77.3 | 80.1 | 83.0 | 85.8 | 88.7 | 91.5 | 94.3 | 97.2 | 100.0 |
| Laminette encolure, en 6 mm x1 | 54.4 | 56.2 | 57.1 | 58.0 | 59.0 | 59.9 | 60.8 | 61.7 | 63.6 | 65.5 | 67.4 | 69.3 | 71.2 | 73.1 | 75.0 | 76.9 |
| Laminette emmanchure, en 6 mm x2 | 53.4 | 54.9 | 56.3 | 57.2 | 58.1 | 59.0 | 60.0 | 60.4 | 61.5 | 62.6 | 63.8 | 64.9 | 66.0 | 67.2 | 68.3 | 69.4 |
| option : Coques (forme) en mousse | 1 paire | |||||||||||||||