Style
Catégories
Fille
Garçon
Types de vêtement
Blouson, veste
Coupe et finitions
Gilet
Capuche fixe
Peignoir
Imperméable
Doublé(e)
Gansé(e)
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Ikatee
Support(s)
Pochette
PDF A4
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
3 ans
Taille maximale
12 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Molleton
Jersey
Polaire
Velours
Éponge, bouclette
Toile
Velours côtelé
Flanelle
Denim
Lainage
Enduit
Suédine
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Version courte - sans capuche
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
|
Tissu 1 et 2 - version courte |
Sans capuche | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 135 |
| Boutons | 15 à 20mm |
2 ou 6 |
2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version courte | Sans capuche |
230 |
240 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
Nom
Version courte - avec capuche horizontale
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Tissu 1 et 2 - version courte | Avec capuche horizontale | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
| Boutons | 15 à 20mm | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version courte | Avec capuche | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 340 | 350 |
Nom
Version courte - avec capuche verticale
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Tissu 1 et 2 - version courte | Avec capuche verticale | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 165 |
| Tissu 1 et 2 - version longue | Avec capuche verticale | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 |
| Boutons | 15 à 20mm | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version courte | Avec capuche | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 330 | 340 | 350 |
Nom
Version longue - sans capuche
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Tissu 1 et 2 - version longue | Sans capuche | 75 | 85 | 95 | 100 | 102 | 110 | 120 | 125 | 135 | 150 |
| Boutons | 15 à 20mm | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version longue | Sans capuche | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 360 | 370 |
Nom
Version longue - avec capuche horizontale
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Tissu 1 et 2 - version longue | Avec capuche horizontale | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Boutons | 15 à 20mm | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version longue | Avec capuche | 270 | 280 | 300 | 310 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 |
Nom
Version longue - avec capuche verticale
Stock
Fournitures à prévoir :
| AGE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| STATURE (en cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Tissu 1 et 2 - version longue | Avec capuche verticale | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 |
| Boutons | 15 à 20mm | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 | 2 ou 6 |
| Option biais - version longue | Avec capuche | 270 | 280 | 300 | 310 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 |