Maverick
Style



Catégories
Adolescent
Adolescente
Bébé
Fille
Garçon
Types de vêtement
Blouson, veste
Coupe et finitions
Bomber
Bord côte, bande de finition
Capuche fixe
Doublé(e)
Empiècements, découpes
Fermeture éclair
Passepoil
Poches latérales
Volants buste
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.3cm
Difficulté
Moyen
Difficile
Patron
Marque
Little Lizard King
Support(s)
PDF A0
PDF A4
US Letter
Projection
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
12 mois
Taille maximale
14 ans
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Bord côte
Denim
French terry
Gore-tex
Jersey de bambou
Jersey de coton
Jersey de polyester brossé (Double brushed poly)
Maille gaufrée
Matelassé
Minky
Molleton
Nylon
Ponte de Roma
Satin
Sergé
Toile
Twill
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Moyen (200 à 270 g/m²)
Moyen-lourd (270 à 340 g/m²)
Lourd (340 à 400 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Classique à capuche
Stock
Besoins en tissus pour une laize en 110cm
Si vous utilisez un tissu épais, il peut être nécessaire d’augmenter la taille d’au moins une demi taille pour compenser l’épaisseur.
Taille | 12m | 18m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Capuche | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Manches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Poignets | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Bande de taille | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Poches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Fermeture éclair | De 30 à 52,5 cm |
Nom
Classique sans capuche
Stock
Taille | 12m | 18m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Manches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Poignets | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Bande d’encolure | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
Bande de taille | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Poches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Fermeture éclair | De 30 à 52,5 cm |
Nom
A empiècement avec capuche
Stock
Taille | 12m | 18m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Empiècement (Yoke) | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm |
Volant d’empiècement | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm |
Capuche | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Manches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Poignets | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Bande de taille | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Poches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Fermeture éclair | De 30 à 52,5 cm |
Nom
A empiècement sans capuche
Stock
Taille | 12m | 18m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Empiècement (Yoke) | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm |
Volant d’empiècement | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm |
Manches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 57 cm |
Poignets | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Bande d’encolure | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
Bande de taille | 11,5 cm | 11,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Poches | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 30,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm | 45,5 cm |
Fermeture éclair | De 30 à 52,5 cm |