Jolie
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Robe
Coupe et finitions
Bord côte, bande de finition
Ceinture, taille élastiquée
Court(e)
Décolleté profond
Encolure cache-coeur
Encolure en V
Évasé(e)
Long(ue)
Longueur cheville
Longueur genoux
Longueur mi-cuisses
Manches 1/2, mi-longues
Manches bouffantes
Manches élastiquées
Manches longues
Manches papillon
Midi
Ourlet simple
Entoilage
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1cm
Difficulté
Facile
Patron
Marque
Le dressing de Cindy
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
52
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Crêpe
Double gaze
Lin
Popeline
Soie
Tencel, lyocell
Viscose, rayonne
Wax
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Courte manches papillon
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 370 | 370 |
| Elastique 10 mm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Courte manches courtes élastiquées
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 370 | 370 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Courte manches bouffantes 3/4
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Courte manches bouffantes longues
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Elastique 10 mm | 64 + 19 | 68 + 19 | 72 + 20 | 76 + 20 | 80 + 21 | 84 + 21 | 88 + 22 | 94 + 22 | 100 + 23 | 106 + 23 | 112 + 24 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Midi manches papillons
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 |
| Elastique 10 mm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Midi manches courtes élastiquées
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Midi manches bouffantes 3/4
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Midi manches bouffantes longues
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 |
| Elastique 10 mm | 64 + 19 | 68 + 19 | 72 + 20 | 76 + 20 | 80 + 21 | 84 + 21 | 88 + 22 | 94 + 22 | 100 + 23 | 106 + 23 | 112 + 24 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Longue manches papillons
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| Elastique 10 mm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Longue manches courtes élastiquées
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Longue manches bouffantes 3/4
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 420 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 490 | 490 |
| Elastique 10 mm | 64 + 26 | 68 + 27 | 72 + 28 | 76 + 29 | 80 + 30 | 84 + 31 | 88 + 32 | 94 + 33 | 100 + 34 | 106 + 35 | 112 + 36 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||
Nom
Longue manches bouffantes longues
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 | 420 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 490 | 490 |
| Elastique 10 mm | 64 + 19 | 68 + 19 | 72 + 20 | 76 + 20 | 80 + 21 | 84 + 21 | 88 + 22 | 94 + 22 | 100 + 23 | 106 + 23 | 112 + 24 |
| Thermocollant | 20 cm | ||||||||||