Style
Catégories
Femme
Types de vêtement
T-shirt / Tee-shirt
Robe
Haut
Coupe et finitions
Manches élastiquées
Manches longues
Manches bishop
Manches courtes
Encolure ronde
Fausse patte de boutonnage
Manches bouffantes
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
1.00cm
Patron
Marque
Styla Patterns
Support(s)
PDF A4
Projection
PDF A0
US Letter
Langues disponibles
Anglais
Taille minimale
0
Taille maximale
32
Lien boutique
Gratuit ?
Oui
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Jersey de polyester brossé (Double brushed poly)
Côtes
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Poids du tissu
Léger (135 à 200 g/m²)
Moyen (200 à 270 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Tee-shirt, manches courtes élastiquées
Stock
Galena est une robe en tricot avec un corsage en option à fausse patte de boutonnage sur le devant. Galana est terminée avec une jupe demi-cercle en longueur de haut ou de robe. Les options de manches incluent des manches courtes bouffantes et manches longues évêque.
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsage | 46 cm | 57,5 cm | |||||||||||||||
| Bande de col | 6 cm | ||||||||||||||||
| Manche courte bouffante | 30,5 cm | ||||||||||||||||
| Top skirt | 34,5 cm | 45,5 cm | 80 cm | 91,5 cm | |||||||||||||
| Notions + materials | • 1/4” (0.6 cm) Elastic • Three to Five 3/8” to 1/2” (1 to 1.3 cm) Buttons or Snaps (Faux Button Placket Version Only) • 1/4” or 3/8” (0.6 or 1 cm) Clear Elastic (optional) | ||||||||||||||||
Nom
Tee-shirt, manches courtes bracelet
Stock
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodice | 46 cm | 57,5 cm | |||||||||||||||
| Neck binding | 6 cm | ||||||||||||||||
| Short sleeve Hem band | 11,5 cm | ||||||||||||||||
| Top skirt | 34,5 cm | 45,5 cm | 80 cm | 91,5 cm | |||||||||||||
Nom
Tee-shirt, manches longues
Stock
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodice | 46 cm | 57,5 cm | |||||||||||||||
| Neck binding | 6 cm | ||||||||||||||||
| Bishop Sleeve | 61 cm | 69 cm | |||||||||||||||
| Bishop sleeve cuff | 23 cm | ||||||||||||||||
| Top skirt | 34,5 cm | 45,5 cm | 80 cm | 91,5 cm | |||||||||||||
Nom
Robe, manches courtes élastiquées
Stock
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodice | 46 cm | 57,5 cm | |||||||||||||||
| Neck binding | 6 cm | ||||||||||||||||
| Short Puff Sleeve | 30,5 cm | ||||||||||||||||
| Dress skirt | 125,5 cm | 137 cm | 149 cm | ||||||||||||||
Nom
Robe, manches courtes bracelet
Stock
| Tailles | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodice | 46 cm | 57,5 cm | |||||||||||||||
| Neck binding | 6 cm | ||||||||||||||||
| Short sleeve Hem band | 11,5 cm | ||||||||||||||||
| Dress skirt | 125,5 cm | 137 cm | 149 cm | ||||||||||||||