Style


Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Robe
Justaucorps, léotard, unitard
Coupe et finitions
Empiècements / découpes
Jupe cercle, corolle
Dos décolleté profond
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Justaucorps (+ option jupe)
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsage, en cm Laize 150 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Bandes + culotte, en cm Laize 150 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Jupe + empiècement, en cm Laize 150 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Elastique encolure 1 cm de large | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.0 |
Elastique bande 1 cm de large | 124.4 | 128.2 | 132.0 | 135.9 | 139.7 | 143.5 | 147.3 | 151.7 | 156.2 | 160.6 | 165.0 | 169.4 |
Elastiques cuisse 1 cm de large (x 2) | 29.8 | 31.3 | 32.8 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 38.9 | 40.8 | 42.8 | 44.8 | 46.7 | 48.7 |
Nom
Fille - B - Robe Uni
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe uni (léotard + jupe), en cm Laize 150 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
Elastique encolure, 1 cm | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.0 |
Elastique bande, 1 cm | 124.4 | 128.2 | 132.0 | 135.9 | 139.7 | 143.5 | 147.3 | 151.7 | 156.2 | 160.6 | 165.0 | 169.4 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 29.8 | 31.3 | 32.8 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 38.9 | 40.8 | 42.8 | 44.8 | 46.7 | 48.7 |
Nom
Femme - A - Justaucorps (+ option jupe)
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laize 150 | Corsage, en cm | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandes + culotte, en cm | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Jupe + empiècement, en cm | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | |
Elastique encolure, 1 cm | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | |
Elastique bande, 1 cm | 173.9 | 178.3 | 180.8 | 183.3 | 185.8 | 188.3 | 190.8 | 193.3 | 195.8 | 198.3 | |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 50.6 | 52.6 | 53.3 | 54.0 | 54.7 | 55.4 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | 58.1 |
Nom
Femme - B - Robe Uni
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe uni (léotard + jupe), en cm | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 |
Elastique encolure, 1 cm | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
Elastique bande, 1 cm | 173.9 | 178.3 | 180.8 | 183.3 | 185.8 | 188.3 | 190.8 | 193.3 | 195.8 | 198.3 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 50.6 | 52.6 | 53.3 | 54.0 | 54.7 | 55.4 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | 58.1 |