Style


Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Maillot de bain
Coupe et finitions
1 pièce
Buste doublé
Encolure coeur, duchesse
Bretelle réglable
Bande contrastante
Dos ajouré
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
PDF A0
Projection
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Lycra
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Bande et dos nu
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillot complet, en cm Laize 150 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Buste seulement, en cm Laize 150 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Devant et dos, en cm Laize 150 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Bande contrastante, en cm Laize 150 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Doublure, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Elastique emmanchure + dos, 1 cm x2 | 19.0 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.7 |
Elastique ouverture haut du dos, 1 cm x2 | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.1 | |
Elastique ouverture bas du dos, 1 cm x2 | 29.8 | 31.1 | 32.5 | 33.8 | 35.2 | 36.6 | 37.9 | 38.2 | 38.4 | 38.7 | 39.0 | |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 29.3 | 30.9 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.4 | 39.0 | 40.7 | 42.4 | 44.1 | 45.8 | 47.5 |
Elastique bretelle, 1 cm x2 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.4 | 32.9 | 34.3 | 35.7 | 37.1 |
Crochet | en G 2.5 cm | |||||||||||
Extension Elastique bretelle ajustable, 1 cm x2 | 8 cm | |||||||||||
Option bretelle ajustable | 2 anneaux | |||||||||||
2 régleurs |
Nom
Fille - B - Haut twisté
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillot complet, en cm Laize 150 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Buste seulement, en cm Laize 150 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Devant et dos, en cm Laize 150 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Doublure, en cm Laize 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Elastique encolure devant, 1 cm x2 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 13.8 |
Elastique emmanchure + dos, 1 cm | 38.1 | 39.6 | 41.2 | 42.8 | 44.3 | 45.9 | 47.5 | 48.7 | 49.8 | 51.0 | 52.2 | 53.4 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 29.3 | 30.9 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.4 | 39.0 | 40.7 | 42.4 | 44.1 | 45.8 | 47.5 |
Elastique bretelle, 1 cm x2 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.4 | 32.9 | 34.3 | 35.7 | 37.1 |
Extension Elastique bretelle ajustable, 1 cm x2 | 8 cm |
Nom
Femme - A - Bande et dos nu
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillot complet, en cm Laize 150 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Buste seulement, en cm Laize 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
Devant et dos, en cm Laize 150 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bande contrastante, en cm Laize 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Doublure, en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Elastique emmanchure + dos, 1 cm x2 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | 29.9 | 30.6 | 31.2 | 31.9 | 32.6 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 34.9 | 35.2 | 35.5 |
Elastique ouverture haut du dos, 1 cm x2 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 25.0 | 25.9 | 26.8 | 27.7 | 28.9 | 30.1 | 31.2 |
Elastique ouverture bas du dos, 1 cm x2 | 39.5 | 39.8 | 40.4 | 41.0 | 41.7 | 42.3 | 43.0 | 43.6 | 44.2 | 44.9 | 45.5 | 46.2 | 48.8 | 51.4 | 54.1 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 49.2 | 50.9 | 51.1 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.8 | 53.0 | 53.3 | 54.2 | 55.2 | 56.2 |
Elastique bretelle, 1 cm x2 | 38.6 | 40.0 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
Crochet | en G 2.5 cm | ||||||||||||||
Extension Elastique bretelle ajustable, 1 cm x2 | 8 cm | ||||||||||||||
Option bretelle ajustable | 2 anneaux | ||||||||||||||
2 régleurs |
Nom
Femme - B - Haut twisté
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillot complet, en cm Laize 150 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Buste seulement, en cm Laize 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
Devant et dos, en cm Laize 150 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Doublure, en cm Laize 150 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Elastique encolure devant, 1 cm x2 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 |
Elastique emmanchure + dos, 1 cm | 54.6 | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 59.8 | 61.1 | 62.4 | 63.8 | 65.1 | 66.5 | 67.8 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 |
Elastique cuisse, 1 cm x2 | 49.2 | 50.9 | 51.1 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.8 | 53.0 | 53.3 | 54.2 | 55.2 | 56.2 |
Elastique bretelle, 1 cm x2 | 38.6 | 40.0 | 40.6 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.0 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
Extension Elastique bretelle ajustable, 1 cm x2 | 8 cm |