Ornéra
Style
Genre
Féminin
Types de vêtement
Blouse
Coupe et finitions
Bicolore
Col jabot
Col plat
Col volanté, collerette
Décolleté dégagé
Devant boutonné
Encolure ronde
Fermeture bouton
Lien, lanière
Longueur hanches
Manches bouffantes
Bracelets de manche
Manches longues
Manches montées, classiques
Ourlet simple
Patte de boutonnage
Poignet chemise
Volants poignet
Bi-matière
Encolure volantée
Réalisation
Marges incluses ?
Non renseigné
Taille de la marge
-
Difficulté
Difficile
Patron
Marque
Anela Patterns
Support(s)
PDF A0
PDF A4
Langues disponibles
Français
Taille minimale
32
Taille maximale
58
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Coton
Crêpe
Mousseline
Satin
Viscose, rayonne
Voile de coton
Structure du tissu
Chaîne-et-trame
Poids du tissu
Très léger (-135 g/m²)
Léger (135 à 200 g/m²)
Stock
Variations
Nom
Col plat + petit volant doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (pliée en deux) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 260 | 275 | 275 | 280 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col plat + petit volant non doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (pliée en deux) | 180 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 215 | 225 | 230 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col plat + grand volant doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (pliée en deux) | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 235 | 250 | 250 | 255 | 265 | 265 | 280 | 285 | 295 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col plat + grand volant non doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (pliée en deux) | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col plat sans volant
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (pliée en deux) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 195 | 205 | 210 | 210 | 215 | 230 | 230 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col volanté + petit volant doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (ouverte, non repliée) | 210 | 215 | 220 | 220 | 220 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 | 275 | 275 | 280 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col volanté + petit volant non doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (ouverte, non repliée) | 180 | 190 | 195 | 200 | 200 | 205 | 215 | 225 | 230 | 250 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col volanté + grand volant doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (ouverte, non repliée) | 210 | 215 | 225 | 230 | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 275 | 280 | 285 | 295 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col volanté + grand volant non doublé
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (ouverte, non repliée) | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||
Nom
Col volanté sans volant
Stock
| Tailles | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissu en 140 (ouverte, non repliée) | 175 | 180 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 215 | 220 | 220 | 226 | 226 | 231 | 235 |
| Boutons 10-11 mm | x9 | |||||||||||||
| Thermocollant | 20 x 70 | |||||||||||||