Style
Catégories
Femme
Fille
Types de vêtement
Haut
Pull, sweat, hoodie
Coupe et finitions
Manches raglans
Manches longues
Encolure ronde
Capuche fixe
Col montant, cheminée
Trou pour cheveux
Réalisation
Marges incluses ?
Oui
Taille de la marge
0.60cm
Difficulté
Non renseignée
Patron
Marque
Jalie
Support(s)
Pochette
PDF A4
Projection
PDF A0
Langues disponibles
Français
Anglais
Taille minimale
2 ans / 92 cm
Taille maximale
52 (EU) / 54 (FR)
Lien boutique
Gratuit ?
Non
Tissus recommandés
Tissu(s) conseillé(s)
Tricot
Structure du tissu
Tricoté/mailles
Stock
Variations
Nom
Fille - A - Encolure ronde
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Dos + Devant seulement, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Manches contrastantes, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Nom
Fille - B - Capuchon avec trou queue de cheval
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Dos + Devant seulement, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Manches contrastantes, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Nom
Fille - C - Col montant drapé
Stock
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Dos + Devant seulement, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Manches contrastantes, en cm | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Nom
Femme - A - Encolure ronde
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dos + Devant seulement, en cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | |
Manches contrastantes, en cm | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Nom
Femme - B - Capuchon avec trou queue de cheval
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 205 | 205 | 221 | 215 | 220 |
Dos + Devant seulement, en cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | |
Manches contrastantes, en cm | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Nom
Femme - C - Col montant drapé
Stock
Taille | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissu, cm Laize 150 | Uni, en cm | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 205 | 205 | 221 | 215 | 220 |
Dos + Devant seulement, en cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | |
Manches contrastantes, en cm | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |